AK 20

weiblich männlich
Strecke Name Zeit Name Zeit
25 F Claudia Sommer 0:14,13 2010 Jörg Siegemund 0:11,44 2011
50 F Claudia Sommer 0:30,47 2009 Ronny Köhler 0:25,08 2009
100 F Claudia Sommer 1:09,48 2009 Ronny Köhler 0:55,59 2009
200 F Nadine Gürnth 2:43,63 2011 Ronny Köhler 2:08,02 2009
400 F Nadine Gürnth 6:06,64 2011
800 F
1500 F
25 R Claudia Sommer 0:16,28 2009 Jörg Siegemund 0:13,50 2011
50 R Janine Kleidon 0:35,74 2010 Ronny Köhler 0:28,33 2010
100 R Janine Kleidon 1:21,71 2010 Ronny Köhler 1:03,91 2010
200 R Nadine Gürnth 2:56,73 2001
25 B Claudia Sommer 0:17,50 2007 Ronny Köhler 0:14,81 2010
50 B S.-Annelie Jakob 0:39,79 2010 Ronny Köhler 0:32,42 2009
100 B  S.-Annelie Jakob 1:29,18 2010 Ronny Köhler 1:10,65 2009
200 B  S.-Annelie Jakob 3:16,77 2010 Ronny Köhler 2:37,01 2009
25 D Claudia Sommer 0:14,77 2007 Jörg Siegemund 0:12,04 2011
50 D Claudia Sommer 0:33,99 2007 Ronny Köhler 0:27,72 2009
100 D Janine Kleidon 1:26,83 2010 Ronny Köhler 1:05,69 2012
200 D
100 L  S.-Annelie Jakob 1:21,83 2010 Ronny Köhler 1:02,43 2009
200 L Claudia Sommer 3:02,04 2009 Ronny Köhler 2:26,43 2009
400 L