Vereinsrekorde männlich

Stand 09.07.2023
Freistil
25m Siegemund, Jörg (91) 00:11,14 20.03.2010 Schwimmhalle Grimma
50m Siegemund, Jörg (91) 00:24,67 20.03.2010 Schwimmhalle Grimma
100m Thiele, Tom (03) 00:54,08 09.04.2022 Europasportpark Berlin
200m v. Thun, Karl (05) 01:57,18 15.10.2022 Europasportpark Berlin
400m v. Thun, Karl (05) 04:08,69 09.07.2023 Europasportpark Berlin
800m v. Thun, Karl (05) 08:26,58 17.11.2022 Schwimmhalle Wuppertal
1500m v. Thun, Karl (05) 15:54,03 17.11.2022 Schwimmhalle Wuppertal
Rücken       
25m Thiele, Tom (03) 00:12,84 19.03.2022 Schwimmhalle Grimma
50m Polzin, Paul (04) 00:27,29 18.03.2023 Schwimmhalle Grimma
100m v. Thun, Karl (05) 00:58,39 19.11.2022 Schwimmhalle Wuppertal
200m Thiele, Tom (03) 02:06,63 01.12.2019 Aqua Marien Marienberg
Brust        
25m Thalmann, Tony (87) 00:14,09 04.04.2009 Schwimmhalle Grimma
50m Schmidt, Norman (90) 00:29,05 15.11.2008 Schwimmhalle Plauen
100m Schmidt, Norman (90) 01:03,29 16.11.2008 Schwimmhalle Plauen
200m Schmidt, Norman (90) 02:16,28 15.11.2008 Schwimmhalle Plauen
Schmetterling
25m Siegemund, Jörg (91) 00:12,04 19.03.2011 Schwimmhalle Grimma
50m Thiele, Tom (03) 00:26,07 04.12.2022 Schwimmhalle Marienberg
100m Thiele, Tom (03) 00:56,70 08.04.2022 Europasportpark Berlin
200m Thiele, Tom (03) 02:06,23 26.06.2022 Europasportpark Berlin
Lagen        
100m Thalmann, Tony (87) 01:00,72 25.09.2005 Schwimmhalle Aue
200m Schmidt, Norman (90) 02:11,24 16.11.2008 Schwimmhalle Plauen
400m v. Thun, Karl (05) 04:35,78 25.05.2023 Europasportpark Berlin