weiblich | männlich | ||||||
Strecke | Name | Zeit | Name | Zeit | |||
25 F | Claudia Sommer | 0:14,83 | 2016 | Ronny Köhler | 0:11,77 | 2015 | |
50 F | Nadine Gürnth | 0:31,90 | 2016 | Ronny Köhler | 0:25,34 | 2015 | |
100 F | Nadine Gürnth | 1:13,31 | 2016 | Ronny Köhler | 0:56,45 | 2014 | |
200 F | |||||||
400 F | |||||||
800 F | |||||||
1500 F | |||||||
25 R | Janine Kleidon | 0:17,28 | 2016 | Jörg Siegemund | 0:13,59 | 2016 | |
50 R | Janine Kleidon | 0:37,48 | 2016 | Ronny Köhler | 0:29,25 | 2016 | |
100 R | Nadine Gürnth | 1:23,22 | 2016 | Ronny Köhler | 1:05,17 | 2013 | |
200 R | Nadine Gürnth | 3:00,20 | 2016 | ||||
25 B | Claudia Sommer | 0:18,60 | 2016 | Ronny Köhler | 0:14,82 | 2016 | |
50 B | Nicole Gürnth | 0:41,13 | 2016 | Ronny Köhler | 0:33,37 | 2015 | |
100 B | Nicole Gürnth | 1:37,97 | 2016 | Ronny Köhler | 1:14,45 | 2015 | |
200 B | Nicole Gürnth | 3:24,73 | 2016 | ||||
25 D | Claudia Sommer | 0:15,70 | 2016 | Jörg Siegemund | 0:12,29 | 2016 | |
50 D | Janine Kleidon | 0:38,78 | 2016 | Jörg Siegemund | 0:27,52 | 2016 | |
100 D | Ronny Köhler | 1:03,63 | 2015 | ||||
200 D | Nadine Gürnth | 3:42,84 | 2016 | Jörg Siegemund | 3:06,90 | 2020 | |
100 L | Ronny Köhler | 1:03,67 | 2015 | ||||
200 L | Ronny Köhler | 2:32,10 | 2015 | ||||
400 L |