Vereinsrekorde weiblich

Stand 09.03.2024
Freistil
25m Birnbaum, Heike (77) 00:13,06 04.04.1998 Schwimmhalle Grimma
50m Roßner, Sophie (94) 00:28,40 25.04.2009 Schwimmhalle Halle
100m Franke, Aleyna (01) 01:01,16 10.11.2013 Schwimmhalle Riesa
200m Roßner, Sophie (94) 02:13,08 09.05.2009 Hallenbad Burghausen
400m Roßner, Sophie (94) 04:37,86 09.05.2009 Hallenbad Burghausen
800m Roßner, Sophie (94) 09:36,76 30.10.2010 Schwimmhalle Riesa
1500m Roßner, Sophie (94) 19:03,68 10.12.2010 Sportbad Braunschweig
Rücken
25m Maneck, Amilia (09) 00:15,09 09.03.2024 Schwimmhalle Grimma
50m Roßner, Sophie (94) 00:31,65 26.09.2010 Schwimmhalle Aue
100m Säbisch, Kyra (08) 01:08,46 06.11.2022 Schwimmhalle Riesa
200m Säbisch, Kyra (08) 02:28,67 06.11.2022 Schwimmhalle Riesa
Brust
25m Jakob, S.-Annelie (90) 00:17,13 05.03.2005 Schwimmhalle Grimma
50m Säbisch, Kyra (08) 00:35,07 04.12.2022 Schwimmhalle Marienberg
100m Säbisch, Kyra (08) 01:18,16 05.11.2022 Schwimmhalle Riesa
200m Säbisch, Kyra (08) 02:48,98 26.11.2022 Schwimmhalle Grimma
Delfin
25m Roßner, Sophie (94) 00:13,55 20.03.2010 Schwimmhalle Grimma
50m Birnbaum, Heike (77) 00:29,50 21.02.1998 Uni-Schwimmhalle Leipzig
100m Roßner, Sophie (94) 01:04,40 30.10.2010 Schwimmhalle Riesa
200m Roßner, Sophie (94) 02:21,10 31.10.2010 Schwimmhalle Riesa
Lagen
100m Säbisch, Kyra (08) 01:10,33 04.12.2022 Schwimmhalle Marienberg
200m Säbisch, Kyra (08) 02:31,05 06.11.2022 Schwimmhalle Riesa
400m Säbisch, Kyra (08) 05:18,86 05.11.2022 Schwimmhalle Riesa