Stand 20.09.2026
| Freistil | ||||
| 25m | Siegemund, Jörg (91) | 00:11,14 | 20.03.2010 | Schwimmhalle Grimma |
| 50m | v. Thun, Karl (05) | 00:23,83 | 14.12.2025 | Schwimmhalle Marienberg |
| 100m | v. Thun, Karl (05) | 00:51,82 | 14.12.2025 | Schwimmhalle Marienberg |
| 200m | v. Thun, Karl (05) | 01:49,97 | 26.10.2025 | Schwimmhalle Riesa |
| 400m | v. Thun, Karl (05) | 03:50,45 | 16.11.2025 | Schwimmhalle Wuppertal |
| 800m | v. Thun, Karl (05) | 08:16,10 ZZ | 26.10.2025 | Schwimmhalle Riesa |
| 1500m | v. Thun, Karl (05) | 15:34,06 | 26.10.2025 | Schwimmhalle Riesa |
| Rücken | ||||
| 25m | Thiele, Tom (03) | 00:12,84 | 19.03.2022 | Schwimmhalle Grimma |
| 50m | v. Thun, Karl (05) | 00:26,42 | 14.12.2025 | Schwimmhalle Marienberg |
| 100m | v. Thun, Karl (05) | 00:57,58 | 22.11.2025 | Schwimmhalle Grimma |
| 200m | v. Thun, Karl (05) | 02:05,68 | 22.11.2025 | Schwimmhalle Grimma |
| Brust | ||||
| 25m | Tloczkowski, Karl-M. (08) | 00:14,03 | 19.09.2026 | Schwimmhalle Aue |
| 50m | Schmidt, Norman (90) | 00:29,05 | 15.11.2008 | Schwimmhalle Plauen |
| 100m | Schmidt, Norman (90) | 01:03,29 | 16.11.2008 | Schwimmhalle Plauen |
| 200m | Schmidt, Norman (90) | 02:16,28 | 15.11.2008 | Schwimmhalle Plauen |
| Schmetterling | ||||
| 25m | Maneck, Samuel (07) | 00:11,94 | 21.03.2026 | Schwimmhalle Grimma |
| 50m | v. Thun, Karl (05) | 00:25,46 | 14.12.2025 | Schwimmhalle Marienberg |
| 100m | v. Thun, Karl (05) | 00:55,12 | 14.12.2025 | Schwimmhalle Marienberg |
| 200m | v. Thun, Karl (05) | 02:00,21 | 25.10.2025 | Schwimmhalle Riesa |
| Lagen | ||||
| 100m | v. Thun, Karl (05) | 00:59,67 | 08.12.2024 | Aqua Marien Marienberg |
| 200m | v. Thun, Karl (05) | 02:06,71 | 16.11.2024 | Schwimmhalle Wuppertal |
| 400m | v. Thun, Karl (05) | 04:29,49 | 15.11.2024 | Schwimmhalle Wuppertal |
