| weiblich | männlich | ||||||
| Strecke | Name | Zeit | Name | Zeit | |||
| 25 F | |||||||
| 50 F | |||||||
| 100 F | |||||||
| 200 F | |||||||
| 400 F | |||||||
| 800 F | |||||||
| 1500 F | |||||||
| 25 R | |||||||
| 50 R | Gürnth,Nadine | 0:40,30 | 2020 | Köhler,Ronny | 0:30,71 | 2019 | |
| 100 R | |||||||
| 200 R | |||||||
| 25 B | |||||||
| 50 B | Gürnth,Nicole | 045,32 | 2020 | Köhler,Ronny | 0:35,30 | 2020 | |
| 100 B | |||||||
| 200 B | |||||||
| 25 D | |||||||
| 50 D | Köhler,Ronny | 0:29,91 | 2020 | ||||
| 100 D | |||||||
| 200 D | |||||||
| 100 L | |||||||
| 200 L | |||||||
| 400 L |
